发布时间:2024-12-25
返回列表
近日,Medtech Insight 公布了最新的全球医疗技术公司100强榜单——2023 MTI 100。
全球医疗器械公司Top100 | ||
排名 | 公司名称 | 销售额 |
(百万美元) | ||
1 | 美敦力 | 28.913 |
2 | 强生 | 25,963 |
3 | 飞利浦 | 21,297 |
4 | 雅培 | 19.953 |
5 | GE医疗 | 19,942 |
6 | BD医疗 | 17,290 |
7 | 西门子医疗 | 16,197 |
8 | 嘉德诺 | 15.544 |
9 | 史赛克 | 14.844 |
10 | 罗氏诊断 | 13,035 |
11 | 波士顿科学 | 10.735 |
12 | 贝朗 | 8.369 |
13 | 捷迈邦美 | 7,982 |
14 | 百特 | 7 850 |
15 | 爱尔康 | 7.362 |
16 | 丹纳赫 | 6.662 |
17 | 3M | 6,641 |
18 | 奥林巴斯 | 5 889 |
19 | 泰尔茂 | 5.771 |
20 | 基立福 | 5.711 |
21 | 施乐辉 | 5,138 |
22 | 富士 | 4 626 |
23 | 直觉外科 | 4.479 |
24 | 爱德华生命科学 | 4.348 |
25 | 费森尤斯医疗 | 4,037 |
26 | 登士柏西诺德 | 4.029 |
27 | 佳能医疗 | 4.024 |
28 | 赛默飞 | 3,718 |
29 | 瑞思迈 | 2.957 |
30 | 岛津 | 2.812 |
31 | 洁定 | 2,810 |
32 | 希森美康 | 2,771 |
33 | 豪洛捷 | 2.771 |
34 | 康乐保 | 2.690 |
35 | 泰利福 | 2,595 |
36 | 生物梅里埃 | 2.443 |
37 | 艾利科技 | 2.407 |
38 | 德尔格 | 1,951 |
39 | 康维德 | 1,827 |
40 | 瓦里安医疗 | 1 784 |
41 | HU Group | 1.732 |
42 | 博士康 | 1.717 |
43 | 日本光电 | 1,698 |
44 | 卡尔蔡司 | 1,635 |
45 | 士卓曼 | 1.607 |
46 | 医科达 | 1.545 |
47 | 凯杰 | 1.526 |
48 | 英特格拉生命科学 | 1.518 |
49 | 德康 | 1.476 |
50 | 伯乐生命 | 1 412 |
51 | 新华医疗 | 1.269 |
52 | ICU医疗 | 1,266 |
53 | Integer Holdings | 1,258 |
54 | 日本福田 | 1.224 |
55 | 史密斯医疗 | 1,172 |
56 | 纽瓦索 | 1.168 |
57 | 爱克发医疗 | 1.141 |
58 | 理诺玷 | 1,084 |
59 | 科尔法 | 1.080 |
60 | 欧姆龙 | 1.032 |
61 | 康塔尔医疗 | 1,016 |
62 | 美德医疗 | 995 |
63 | 美国血液技术 | 988 |
64 | 康美 | 955 |
65 | Cochlear | 940 |
66 | 麦斯莫 | 938 |
67 | 英维康 | 928 |
68 | 赖特医疗 | 921 |
69 | 法国加柜 | 915 |
70 | 精密科学 | 876 |
71 | 阿比奥梅德 | 841 |
72 | 柯尼卡美能达 | 806 |
73 | 微创医疗 | 793 |
74 | 索灵 | 791 |
75 | Globus医疗 | 785 |
76 | 库珀医疗 | 681 |
77 | 鱼跃医疗 | 671 |
78 | 麦利亚德基因公司 | 639 |
79 | 万睿视 | 597 |
80 | 安诺伦 | 535 |
81 | 日本滨松 | 532 |
82 | 乐普医疗 | 524 |
83 | 纳图斯医疗 | 495 |
84 | Heraeus Group | 476 |
85 | 奥菲斯国际 | 460 |
86 | Ypsomed | 396 |
87 | 安科锐 | 383 |
88 | Hogy Medical | 342 |
89 | Luminex | 335 |
90 | RTI Surgical | 303 |
91 | CrvoLife | 276 |
92 | AngioDynamics | 264 |
93 | Stratec Biomedical | 248 |
94 | Cardiovascular | 237 |
95 | 日本崛场 | 232 |
96 | Atr iCure | 231 |
97 | 美鼎生物 | 201 |
98 | 古特拉 | 182 |
99 | 奥瑞许科技 | 155 |
100 | Sectra | 151 |
免责声明:本公众号发布的所有内容仅供参考,文章中所涉及的信息、观点或建议均不构成具体决策依据。本公众号对文中数据及内容的准确性、完整性不作任何保证,且不承担因使用本公众号内容而导致的任何直接或间接责任。若文章引用或转载了其他来源的内容,版权归原作者或原单位所有。如涉及侵权或内容不当,请及时联系我们,我们将尽快处理。